Besonders gefragt sind aktuell Mahlweizen, Zuckerrüben, HO-Sonnenblumen, Futterweizen, Körnermais, Körnerleguminosen für Futterzwecke und Raufutter. Zur aktuellen Situation beraten Sie gerne die Produktmanagerinnen Ackerkulturen von Bio Suisse oder kantonale Berater:innen.
Aufgrund der hohen und stetig steigenden Nachfrage sind die Richtpreise für Bio-Ackerkulturen attraktiv. Für viele Ackerkulturen wird bereits während der Umstellung der Bio-Preis oder ein Zuschlag bezahlt. So lohnt sich die Bio-Produktion schon in der Umstellung.
Richtpreise und erwartete Marktpreise für 2023 (CHF/dt)
Preise Knospe | Preise Umstellung | |
Mahlweizen | 107.50 | 101.00-102.00² |
Roggen | 94.00 | kein Markt |
Dinkel | 116.00 | kein Markt |
Speisehafer | 87.00 | kein Markt |
Gerste | 80.00 | s. Hinweis unten¹ |
Futterhafer | 68.00 | s. Hinweis unten¹ |
Triticale | 80.00 | s. Hinweis unten¹ |
Futterrogen | 78.00 | s. Hinweis unten¹ |
Futterweizen | 89.00 | 89.00 |
Körnermais | 85.00 | 85.00 |
Eiweisserbsen | 100.00 (inkl. 5.00 Ausgleichsbeitrag) | 100.00 (inkl. 5.00 Ausgleichsbeitrag) |
Ackerbohnen | 103.00 (inkl. 5.00 Ausgleichsbeitrag) | 103.00 (inkl. 5.00 Ausgleichsbeitrag) |
Lupinen | 144.00 (inkl. 27.00 Förderbeitrag) | 144.00 (inkl. 27.00 Förderbeitrag) |
Futtersoja | 168.00 (inkl. 27.00 Förderbeitrag) | 168.00 (inkl. 27.00 Förderbeitrag) |
Sonnenblumen klassisch | 153.00-154.00² | kein Markt |
Sonnenblumen HO | 157.00² | gemäss Abnehmer |
Raps klassisch | 213.00-216.00² | kein Markt |
Raps HOLL | 216.00-219.00² | kein Markt |
Speisesoja | 220.00-235.00² | kein Markt |
Zuckerrüben | 167.00 (pro t) | kein Markt |
¹Die Differenz von konventionellem zum Knospe-Preis wird zurückbehalten. Nach Auswertung der Erntesituation wird entschieden, ob für die einzelnen Kulturen der Knospe-Richtpreis ausbezahlt werden kann.
²erwartete Marktpreise für 2023
Bio-Spezialkulturen bereichern die Fruchtfolge. Auch für diese werden am Markt attraktive Preise bezahlt. Weitere Infos zu den einzelnen Kulturen erhalten Sie in der umfassenderen Marktübersicht.