La demande est actuellement particulièrement forte pour le blé panifiable, la betterave sucrière, le tournesol HO, le blé fourrager, le maïs grain, les légumineuses à graines fourragères et les fourrages grossiers. Les product managers de Bio Suisse ou les conseillers-ères bio cantonaux vous conseillent volontiers sur la situation actuelle.
Les prix de référence pour les grandes cultures bio sont attractifs à cause de la forte demande en augmentation constante. Le prix bio ou un supplément est déjà payé pendant la reconversion pour de nombreuses grandes cultures. La production bio est donc déjà attractive pendant la reconversion.
Prix de référence et prix du marché attendus pour 2023 (Fr./dt)
Prix Bourgeon | Prix reconversion | |
Blé panifiable | 107.50 | 101.00-102.00² |
Seigle | 94.00 | pas de marché |
Épeautre | 116.00 | pas de marché |
Avoine alimentaire | 87.00 | pas de marché |
Orge | 80.00 | cf. remarque ci-dessous¹ |
Avoine fourragère | 68.00 | cf. remarque ci-dessous¹ |
Triticale | 80.00 | cf. remarque ci-dessous¹ |
Seigle fourrager | 78.00 | cf. remarque ci-dessous¹ |
Blé fourrager | 89.00 | 89.00 |
Maïs grain | 85.00 | 85.00 |
Pois protéagineux | 100.00 (y.c. 5.00 de montant compensatoire) | 100.00 (y.c. 5.00 de montant compensatoire) |
Féverole | 103.00 (y.c. 5.00 de montant compensatoire) | 103.00 (y.c. 5.00 de montant compensatoire) |
Lupin | 144.00 (y.c. 27.00 de contribution d’encouragement) | 144.00 (y.c. 27.00 de contribution d’encouragement) |
Soja fourrager | 168.00 (y.c. 27.00 de contribution d’encouragement) | 168.00 (y.c. 27.00 de contribution d’encouragement) |
Tournesol classique | 153.00-154.00² | pas de marché |
Tournesol HO | 157.00² | selon l'acheteur |
Colza classique | 213.00-216.00² | pas de marché |
Colza HOLL | 216.00-219.00² | pas de marché |
Soja alimentaire | 220.00-235.00² | pas de marché |
Betterave sucrière | 167.00 (par t) | pas de marché |
¹La différence entre le prix conventionnel et Bourgeon est retenue. Il sera décidé après l’analyse de la situation des récoltes si le prix de référence Bourgeon peut être payé pour les différentes cultures.
²Prix du marché attendus pour 2023
Les cultures spéciales bio enrichissent la rotation des cultures. Des prix attractifs sont aussi payés sur le marché pour ces cultures. Vous trouvez de plus amples informations sur les différentes cultures dans la vue d’ensemble détaillée sur le marché.