CALENDRIER SAISONNIER LÉGUMES
LÉGUMES |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Haricot | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Chou chinois | ||||||||||||
| Laitue iceberg | ||||||||||||
| Salade de chichorée | ||||||||||||
| Petit poids | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Chou blanc | ||||||||||||
| Chou rouge | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Pois mange-tout | ||||||||||||
| Chou-rave | ||||||||||||
| Laitue pommée | ||||||||||||
| Côte de bette | ||||||||||||
| Courge | ||||||||||||
| Laitue romaine | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||
| Poivron | ||||||||||||
| Radis | ||||||||||||
| Betterave rouge | ||||||||||||
| Radis noir | ||||||||||||
| Chou de Bruxelles | ||||||||||||
| Céleri | ||||||||||||
| Salade à tondre | ||||||||||||
| Salsifis noir | ||||||||||||
| Asperge | ||||||||||||
| Epinard | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Chicorée pain de sucre | ||||||||||||
| Oignon |
CALENDRIER SAISONNIER FRUITS
FRUITS |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomme | ||||||||||||
| Abricot | ||||||||||||
| Poire | ||||||||||||
| Mûre | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Framboise | ||||||||||||
| Sureau | ||||||||||||
| Groseille rouge | ||||||||||||
| Cerise | ||||||||||||
| Mirabelle | ||||||||||||
| Nectarine | ||||||||||||
| Pêche | ||||||||||||
| Pruneau | ||||||||||||
| Airelle | ||||||||||||
| Coing | ||||||||||||
| Groseille à maquereau | ||||||||||||
| Raisin | ||||||||||||
| Prune |
Calendrier saisonnier: document à télécharger (PDF 61 KB)
